

D81X衛(wèi)生級快裝蝶閥
D81X衛(wèi)生級快裝蝶閥專用于乳制品、食品、制藥、啤酒、化妝品等工業(yè)領(lǐng)域。衛(wèi)生級快裝蝶閥是用圓形蝶板作啟閉件并隨閥桿轉(zhuǎn)動(dòng)來開啟、關(guān)閉和調(diào)節(jié)流體通道的一種不銹鋼閥門。所有衛(wèi)生蝶閥與介質(zhì)接觸部份均為鏡面拋光處理。
| 產(chǎn)品名稱: | 衛(wèi)生級快裝蝶閥 | 產(chǎn)品型號: | D81X |
| 公稱通徑: | DN25~DN200 | 閥座密封: | 丁青橡膠、聚四氟乙烯 |
| 公稱壓力: | 1.0Mpa~1.6MPa | 連接方式: | 卡箍、外螺紋、焊接 |
| 適用溫度: | -20ºC~+80ºC-150ºC | 驅(qū)動(dòng)方式: | 手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng) |
| 閥體材質(zhì): | 不銹鋼304、316、316L | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國標(biāo)GB、德國DIN、美國API、ANSI |
| 適用介質(zhì): | 水、油、氣、液體 | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
| Size | O | B | Kxk | A | H |
| 1" | 78.0 | 25.4 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 |
| 3/4" | 78.0 | 25.4 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 |
| 1" | 78.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 |
| 1 1/2" | 86.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 |
| 2" | 102.0 | 64.0 | 8.0×8.0 | 100.0 | 45.0 |
| 2 1/2" | 115.0 | 77.5 | 10.0×10.0 | 104.0 | 51.0 |
| 3" | 128.0 | 91.0 | 10.0×10.0 | 112.0 | 60.0 |
| 4" | 154.0 | 119.0 | 11.0×11.0 | 120.0 | 67.0 |
| 5" | 185.0 | 145.0 | 11.0×11.0 | 128.0 | 77.0 |
| 6" | 215.0 | 167.0 | 11.0×11.0 | 160.0 | 92.5 |
| 8" | 285.0 | 217.0 | 14.0×14.0 | 180.0 | 107.5 |
| Size | O | B | Kxk | A | H |
| DN15 | 78.0 | 34.0 | 8.0×8.0 | 68.0 | 39.0 |
| DN20 | 78.0 | 34.0 | 8.0×8.0 | 68.0 | 39.0 |
| DN25 | 78.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 68.0 | 39.0 |
| DN32 | 86.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 68.0 | 43.0 |
| DN40 | 90.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 70.0 | 45.0 |
| DN50 | 102.0 | 64.0 | 10.0×10.0 | 76.0 | 51.0 |
| DN65 | 120.0 | 91.0 | 10.0×10.0 | 80.0 | 60.0 |
| DN80 | 139.0 | 106.0 | 11.0×11.0 | 84.0 | 69.5 |
| DN100 | 154.0 | 119.0 | 11.0×11.0 | 104.0 | 77.5 |
| DN125 | 165.0 | 145.0 | 11.0×11.0 | 136.0 | 92.5 |
| DN150 | 215.0 | 167.0 | 11.0×11.0 | 148.0 | 107.5 |
| Size | O | D | Kxk | A | H |
| φ19 | 78.0 | 25.4 | 8.0×8.0 | 66.0 | 39.0 |
| φ25 | 78.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 66.0 | 39.0 |
| φ32 | 78.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 66.0 | 39.0 |
| φ38 | 86.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 70.0 | 43.0 |
| φ45 | 90.0 | 64.0 | 8.0×8.0 | 74.0 | 45.0 |
| φ51 | 102.0 | 64.0 | 10.0×10.0 | 76.0 | 51.0 |
| φ57 | 106.0 | 77.5 | 10.0×10.0 | 76.0 | 53.0 |
| φ63 | 115.0 | 77.5 | 10.0×10.0 | 80.0 | 57.5 |
| φ76 | 128.0 | 91.0 | 10.0×10.0 | 84.0 | 64.0 |
| φ89 | 139.0 | 108.0 | 11.0×11.0 | 90.0 | 69.5 |
| φ102 | 154.0 | 119.0 | 11.0×11.0 | 104.0 | 77.0 |
| φ108 | 159.0 | 119.0 | 11.0×11.0 | 107.0 | 79.5 |
| φ138 | 185.0 | 145.0 | 11.0×11.0 | 138.0 | 92.5 |
| φ159 | 215.0 | 183.0 | 11.0×11.0 | 148.0 | 107.5 |
| φ219 | 285.0 | 233.5 | 14.0×14.0 | 165.0 | 142.5 |
| Size | O | B | Kxk | A | H |
| 25 | 78.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 66.0 | 39.0 |
| 32 | 78.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 66.0 | 39.0 |
| 38 | 88.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 70.0 | 43.0 |
| 51 | 102.0 | 64.0 | 10.0×10.0 | 76.0 | 52.0 |
| 63 | 115.0 | 77.5 | 10.0×10.0 | 80.0 | 57.5 |
| 78 | 128.0 | 91.0 | 10.0×10.0 | 84.0 | 64.0 |
| 89 | 139.0 | 108.0 | 11.0×11.0 | 90.0 | 69.5 |
| 102 | 154.0 | 119.0 | 11.0×11.0 | 104.0 | 77.0 |
聲明:【D81X衛(wèi)生級快裝蝶閥】規(guī)格型號、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的D81X衛(wèi)生級快裝蝶閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時(shí)間內(nèi)為您解答! |
經(jīng)典應(yīng)用
新聞中心
產(chǎn)品中心